Bettenkapazität
Bettenkapazität 4-Stern Hotels
Hotelname | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Gesamtanzahl Betten |
---|---|---|---|
Hotel Minichmayr | 25 | 20 | 65 |
Hotel Mader | 20 | 39 | 98 |
Stadthotel Styria | 9 | 34 | 77 |
Parkhotel Styria | 2 | 43 | 88 |
Hotel Christkindlwirt | - | 30 | 60 |
Landhotel Eckhard | 2 | 32 | 66 |
Hotel Vitus Steyr | - | 14 | 28 |
Gesamt | 270 | 482 |
Bettenkapazität 3-Stern Hotels
Hotelname | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Gesamtanzahl Betten |
---|---|---|---|
Landgasthof Mayr | 11 | 16 | 43 |
Schwechater Hof | 2 | 4 | 10 |
Gasthof Pöchhacker | 13 | 20 | 53 |
Hotel Wirt im Feld | 9 | 86 | 181 |
Golfpark Metzenhof | 10 | 21 | 52 |
Gesamt | 192 | 339 |
Bettenkapazität 2-Stern Hotels
Hotelname | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Gesamtanzahl Betten |
---|---|---|---|
Gasthof Bauer | 3 | 11 | 25 |
Pension Leichtfried | 2 | 9 | 20 |
Motel Maria | 13 | 5 | 23 |
Gasthof Santa | 3 | 9 | 21 |
Gasthof Holzer | 2 | 4 | 10 |
Gesamt | 61 | 99 |