Off-Road statt On-Road ist das Motto unserer Challenge - kommen Sie und erleben Sie es: 3 Formate (light - classic - extreme) | 6-18 Routen | 10 Gemeinden | tausende Höhenmeter | geniale Trails 26. April bis 26. Oktober 2024: Machen Sie mit! Absolvieren Sie die LIGHT (6 Trails), CLASSIC (12 Trails) oder EXTREME (18 Trails) Challenge im angegebenen Zeitraum und senden Sie uns Ihre Tracks an challenge@steyr-nationalpark.at, um an der Verlosung im Herbst teilzunehmen.
Die Rahmenbedingungen für die Trail Running Challenge 2024:
Jeder kann die angegebenen Strecken im Zeitraum vom 26.04.2024 bis 26.10.2024 laufen oder walken. Das Tempo ist nicht entscheidend.
Nr. | Ort | Trail | Km | Hm | Link zu Outdooractive | Link zur TVB-Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ternberg | L1 Enns Aktiv Weg Variante | 9,4 | 72 | Link zum Trail | Link zum Trail |
02 | Ternberg | L1 Silberbach-Wasserfall-Trail Bhf Dürnbach | 4,9 | 59 | Link zum Trail | Link zum Trail |
03 | Reichraming | L2 Reichraming Dirnbach Trail | 7,9 | 188 | Link zum Trail | Link zum Trail |
04 | Losenstein | L2 Lichterkreuz – Mostbrunnen Trail | 13,6 | 718 | Link zum Trail | Link zum Trail |
05 | Maria Neustift | L2 Freithofberg Trail | 9,7 | 355 | Link zum Trail | Link zum Trail |
06 | Grünburg | L2 Lustiges Kegerl – Steyrdurchbruch Trail | 12,3 | 423 | Link zum Trail | Link zum Trail |
Nr. | Ort | Trail | Km | Hm | Link zu Outdooractive | Link zur TVB-Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Micheldorf | L3 Altperstein Trail | 15,3 | 721 | Link zum Trail | Link zum Trail |
8 | Großraming | L3 Sandluckengraben Trail | 14,2 | 695 | Link zum Trail | Link zum Trail |
9 | Maria Neustift | L2 Glasenberg Trail | 15,1 | 759 | Link zum Trail | Link zum Trail |
10 | Grünburg | L3 Rinnerberg Trail | 15,1 | 420 | Link zum Trail | Link zum Trail |
11 | Großraming | L3 Almentrail short | 14,2 | 540 | Link zum Trail | Link zum Trail |
12 | Ternberg | L2 Wurmbachgraben Trail | 15,5 | 698 | Link zum Trail | Link zum Trail |
Nr. | Ort | Trail | Km | Hm | Link zu Outdooractive | Link zur TVB-Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Garsten | L5 Großes Hufeisen Trail | 28,40 | 872 | Link zum Trail | Link zum Trail |
14 | Micheldorf | L4 Pfannstein Trail | 21,20 | 1.309 | Link zum Trail | Link zum Trail |
15 | Losenstein | L3 Hohe Dirn Trail | 13,60 | 802 | Link zum Trail | Link zum Trail |
16 | Nußbach | L3 Weiß´n Trail | 19,90 | 505 | Link zum Trail | Link zum Trail |
17 | Reichraming | L4 Habichler Trail | 16,30 | 903 | Link zum Trail | Link zum Trail |
18 | Gaflenz | L3 Weißes Kreuz Trail- Oberland | 17,40 | 1.091 | Link zum Trail | Link zum Trail |
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Achtung! Die Läuferinnen und Läufer sind für einen trittsicheren Gang und eine geeignete Ausrüstung verantwortlich.
Die Weekend Challenge bietet auch allen Feriengästen in der Region die Möglichkeit, sich an der Challenge zu beteiligen.
Wählen Sie aus den unten aufgeführten Strecken 3 Routen aus und senden Sie uns ein pdf Ihrer gesammelten Läufe bis spätestens 26. Oktober 2024 an challenge@steyr-nationalpark.at
Nr. | Ort | Trail | Km | Hm | Link zu Outdooractive | Link zur TVB-Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ternberg | L5 Herndleck Trail Trail | 23,70 | 1.304 | Link zum Trail | Link zum Trail |
02 | Garsten | L3 Saaßer Trail | 19,40 | 230 | Link zum Trail | Link zum Trail |
03 | Molln | L5 Trailing Trail | 22,50 | 839 | Link zum Trail | Link zum Trail |
04 | Micheldorf | L3 Hirschwaldstein Trail | 15,80 | 708 | Link zum Trail | Link zum Trail |
05 | Ternberg | L2 Ternberg Bäckengraben Varinate 1 | 6,3 | 114 | Link zum Trail | Link zum Trail |
06 | Weyer | L2 Bahnhof Küpfern – Burgspitz Trail | 12,1 | 1.054 | Link zum Trail | Link zum Trail |
07 | Molln | L3 Rinnende Mauer - lang | 14,1 | 660 | Link zum Trail | Link zum Trail |
08 | Kirchdorf | L3 Grillenparz Trail | 10,9 | 543 | Link zum Trail | Link zum Trail |
09 | Micheldorf | L3 Hirschwaldstein Trail | 15,8 | 708 | Link zum Trail | Link zum Trail |