Suche
Suchen
Schließen

Trailrunning-Challenge - Steyr und die Nationalpark Region

166,6 Kilometer | 7.620 Höhenmeter

Zum Auftakt vom Projekt Trailrunning in Steyr und der Nationalpark Region gibt es eine erste Challenge. 

Die Rahmenbedingungen für die Trailrunning-Challenge 2023:
Jede*r kann im Zeitraum vom 01.05.2023 bis 26.10.2023 die vorgegebenen Strecken laufen oder gehen. Das Tempo ist dabei nicht entscheidend.

  • Wenn du alle Challenge-Trails im angegebenen Zeitraum absolviert hast, kannst du an der Verlosung im Herbst teilnehmen.
  • Zeichne Deine Läufe mittels Datum und GPS auf und sende uns die PDFs deiner Läufe gesammelt bis spätestens 31.10.2023 an challenge@steyr-nationalpark.at
  • Teile deine Läufe gerne auf Social Media mit dem #trailchallengesteyr und markiere uns mit @visitisteyrnationalpark
  • Am Ende der Saison nimmt jede*r Teilnehmer*in an der Verlosung von tollen Preisen teil.
  • Weitere Details folgen demnächst auf dieser Seite. 

 

Die Strecken

Nr.OrtTrailKm | HmLink zu OutdooractiveLink zur TVB-Webseite
1SteyrL2 Auen-Trail12,2 | 89Link zum TrailLink zum Trail
2SteyrL3 Damberg-Trail15,6 | 517Link zum TrailLink zum Trail
3MollnL2 Molln – Steinköpfl Trail6,3 | 244Link zum TrailLink zum Trail
4MollnL2 Rinnende Mauer - kurz10 | 226Link zum TrailLink zum Trail
5MollnL2 Mollner Trail10,1 | 676Link zum TrailLink zum Trail
6MicheldorfL1 Pröller Trail8,4 | 388Link zum TrailLink zum Trail
7MicheldorfL2 Zedernbauernspitz / Ochsenkogel Trail15,9 | 827Link zum TrailLink zum Trail
8KirchdorfGrillenparz-Trail Schlierbach9,6 | 442Link zum TrailLink zum Trail
9TernbergL1 Enns-Aktiv-Weg4,3 | 15Link zum TrailLink zum Trail
10TernbergL2 Ternberg - Bäckengraben7,1 | 174Link zum TrailLink zum Trail
11TernbergL2 Windhager Trail8,8 | 391Link zum TrailLink zum Trail
12TrattenbachL4 Trattenbach – Schoberstein – Grünburgerhütte Trail17,9 | 1.099Link zum TrailLink zum Trail
13GroßramingL2 Rotstein-Trail8,5 | 501Link zum TrailLink zum Trail
14GroßramingL4 Hieslberg-Rotstein-Trail16,4 | 1.056Link zum TrailLink zum Trail
15ReichramingL4 Bhf. Reichraming - Schieferstein15,5 | 975Link zum TrailLink zum Trail

Distanz Gesamt: 166,6km

Höhenmeter Gesamt: 7.620 Hm

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Achtung! Trittfester Schritt und angepasste Ausrüstung obliegen den Läufer*innen