Off-Road statt On-Road ist das Motto unserer Challenge - kommen Sie und erleben Sie es: 3 Formate (light - classic - extreme) | 6-18 Routen | 9 Gemeinden | tausende Höhenmeter | geniale Trails 11. April bis 26. Oktober 2025: Machen Sie mit! Absolvieren Sie die LIGHT (6 Trails), CLASSIC (12 Trails) oder EXTREME (18 Trails) Challenge im angegebenen Zeitraum und senden Sie uns Ihre Tracks an challenge@steyr-nationalpark.at, um an der Verlosung im Herbst teilzunehmen.
Die Rahmenbedingungen für die Trail Running Challenge 2025:
Jeder kann die angegebenen Strecken im Zeitraum vom 11.04.2025 bis 26.10.2025 laufen oder walken. Das Tempo ist nicht entscheidend.
Nr. | Ort | Trail | Km | Hm | Link zu Outdooractive | Link zur TVB-Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Maria Neustift | L1 Sulzbach-Trail | 9,9 | 316 | Link zum Trail | Link zum Trail |
02 | Ternberg | L2 Bäckengraben-Trail | 6,3 | 114 | Link zum Trail | Link zum Trail |
03 | Ternberg | L2 Wendbach-Trail | 8,9 | 353 | Link zum Trail | Link zum Trail |
04 | Molln | L2 Rinnende Mauer | 10 | 226 | Link zum Trail | Link zum Trail |
05 | St. Ulrich | L2 Auen-Trail | 13,5 | 77 | Link zum Trail | Link zum Trail |
06 | Grünburg | L2 Hambaum-Trail | 7,3 | 475 | Link zum Trail | Link zum Trail |
Nr. | Ort | Trail | Km | Hm | Link zu Outdooractive | Link zur TVB-Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Micheldorf | L1 Pröller-Trail | 9,6 | 442 | Link zum Trail | Link zum Trail |
8 | Molln | L2 Mollner Trail | 10,1 | 676 | Link zum Trail | Link zum Trail |
9 | Weyer | L2 Kreuzberg Rotmauer Trail | 14,4 | 617 | Link zum Trail | Link zum Trail |
10 | Micheldorf | L3 Zedernbauernspitz/Ochsenkogel Trail | 15,9 | 827 | Link zum Trail | Link zum Trail |
11 | St. Ulrich | L3 Damberg-Trail | 15,6 | 517 | Link zum Trail | Link zum Trail |
12 | Molln | L3 Rinnende Mauer | 14,1 | 660 | Link zum Trail | Link zum Trail |
Nr. | Ort | Trail | Km | Hm | Link zu Outdooractive | Link zur TVB-Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Großraming | L4 Hieslberg-Rotstein Trail | 16,4 | 1056 | Link zum Trail | Link zum Trail |
14 | Molln | L5 Trailing Trail Molln | 22,5 | 839 | Link zum Trail | Link zum Trail |
15 | Ternberg | L5 Herndleck Trail | 23,7 | 1304 | Link zum Trail | Link zum Trail |
16 | Reichraming | L5 Dirn Sonnkogel-Trail | 24,1 | 1205 | Link zum Trail | Link zum Trail |
17 | Molln | L5 Sonnseiten-Trail | 22,5 | 1214 | Link zum Trail | Link zum Trail |
18 | Reichraming | L5 Hintergebirgs Trail | 25,5 | 634 | Link zum Trail | Link zum Trail |
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Achtung! Die Läuferinnen und Läufer sind für einen trittsicheren Gang und eine geeignete Ausrüstung verantwortlich.
Die Weekend Challenge bietet auch allen Feriengästen in der Region die Möglichkeit, sich an der Challenge zu beteiligen.
Wählen Sie aus den oben 18 aufgeführten Strecken 3 Routen aus und senden Sie uns ein pdf Ihrer gesammelten Läufe bis spätestens 26. Oktober 2025 an challenge@steyr-nationalpark.at